PRODUCT CATEGORY
CONTACT INFO
+8618066002268
Contact:Mss Wang
Address: TaiZhou City, JiangSu Province, Lift District ,China
Product Details
高空防坠器,速差防坠器,高空重物自锁器
防坠器主要技术参数:
| 项 目 | 型号 | |||||||
TXS2-3 | TXS2-5 | TXS2-7 | TXS2-10 | TXS2-15 | TXS2-20 | TXS2-30 | TXS2-40 | |
| 活动范围 (m) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 锁止临界速度 (m/s) | 1 | |||||||
| 最大工作负荷 (kg) | 100 | |||||||
| 锁止距离 (m) | ≤0.2 | |||||||
| 整体破坏负荷 (N) | ≥8900 | |||||||
| 使用寿命 (次) | 2×104 | |||||||
| 自重 (kg) | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 4.0 | 4.9 | 10.0 | 15.0 |
| 锁止装置 | 双锁止 | |||||||
- Prev:no more
- Next:no more




